Our Fees
Transparent Fee Only Structure
Investment Management fees are asset-based and tiered (billed quarterly):
| Fixed Income & Non-Discretionary | ||
|---|---|---|
| AUM Breakpoint | Advisory | Sub-Advisory |
| $0 – $10 million | 0.50% | 0.25% |
| $10 million – $25 million | 0.35% | 0.20% |
| $25 million + | 0.275% | 0.15% |
| Equities | ||
| AUM Breakpoint | Advisory | Sub-Advisory |
| $0 – $5 million | 1.10% | 0.25% |
| $5 million – $10 million | 0.95% | 0.25% |
| $10 million + | 0.80% | 0.20% |
No commissions. No proprietary products. Fees negotiable in certain circumstances. Minimum account sizes and householding may apply. Please contact us for details. Full schedule in our Form ADV Brochure.
